Manufacturer
XTX electronic parts
Browse 71 XTX MPNs with specs, datasheets, and live distributor quotes.
Featured parts
- FT6208 ; 1.3A 100nA 2.4V~7.2V 2.5A 580mΩ Yes SOP-8 Brushed DC Motor Drivers ROHS
- PN27G01ABGITG ; -40℃~+85℃ 10 years 1Gbit 2.5ms 2.7V~3.6V 25ns 300us 50uA Read buffer function、Software reset function、ECC error correct…
- PN27G02ABGITG ; -40℃~+85℃ 10 years 2.7V~3.6V 25ns 2Gbit 3.5ms 300us 50uA BGA-24(6x8) NAND FLASH ROHS
- PN27G02BBGITG ; -40℃~+85℃ 10 years 2.7V~3.6V 25ns 2Gbit 3.5ms 330us 50uA Read buffer function、Software reset function、ECC error correct…
- XT25F02EDTIGT ; -40℃~+85℃ 1.3ms 100, 000 cycles 120MHz 13uA 2.7V~3.6V 20 Years 2Mbit 500ms@(64KB) SPI DFN-8-EP(2x3) NOR FLASH ROHS
- XT25F02ESOIGU ; -40℃~+85℃ 1.3ms 100, 000 cycles 120MHz 13uA 2.7V~3.6V 20 Years 2Mbit 500ms@(64KB) SPI SO-8 NOR FLASH ROHS
- XT25F04BSOIGT ; -40℃~+85℃ 1.5ms 100, 000 cycles 120MHz 2.7V~3.6V 20 Years 4Mbit 5uA 800ms@(64KB) SPI SOP-8 NOR FLASH ROHS
- XT25F04DSOIGU ; 100, 000 cycles 120MHz 2.7V~3.6V 20 Years 450ms@(64KB) 900us SPI SOP-8 NOR FLASH ROHS
- XT25F128FSSIGU-W ; -40℃~+85℃ 0.5uA 100, 000 cycles 128Mbit 133MHz 2.7V~3.6V 20 Years 250ms@(64KB) 400us SPI SOP-8 NOR FLASH ROHS
- XT25F128FWOIGT-W ; -40℃~+85℃ 0.5uA 100, 000 cycles 128Mbit 133MHz 2.7V~3.6V 20 Years 400us SPI WSON-8-EP(5x6) NOR FLASH ROHS
- XT25F16FDTIGT-S ; -40℃~+85℃ 0.3uA 100, 000 cycles 120ms@(32KB)、150ms@(64KB) 133MHz 16Mbit 2.3V~3.6V 20 Years 400us SPI DFN-8(2x3) NOR FLA…
- XT25F16FSOIGU-S ; -40℃~+85℃ 0.3uA 100, 000 cycles 133MHz 16Mbit 2.3V~3.6V 20 Years 400us SPI SOP-8-150mil NOR FLASH ROHS
- XT25F256BWSIGT ; -40℃~+85℃ 100, 000 cycles 120MHz 1uA 2.7V~3.6V 20 Years 250us 256Mbit SPI WSON-8-EP(6x8) NOR FLASH ROHS
- XT25F32FDTIGT ; -40℃~+85℃ 0.3uA 100, 000 cycles 133MHz 2.7V~3.6V 20 Years 32Mbit 400us SPI DFN-8 NOR FLASH ROHS
- XT25F32FSOIGT ; -40℃~+85℃ 0.3uA 100, 000 cycles 133MHz 150ms 2.7V~3.6V 20 Years 32Mbit 400us SPI SOP-8 NOR FLASH ROHS
- XT25F32FSOIGU ; -40℃~+85℃ 0.3uA 100, 000 cycles 133MHz 2.7V~3.6V 20 Years 32Mbit 400us SPI SOP-8 NOR FLASH ROHS
- XT25F32FSSIGU ; -40℃~+85℃ 0.3uA 100, 000 cycles 133MHz 150ms 2.7V~3.6V 20 Years 32Mbit 400us SPI SOP-8-208mil NOR FLASH ROHS
- XT25F64FSOIGT ; -40℃~+85℃ 0.3uA 100, 000 cycles 133MHz 2.7V~3.6V 20 Years 400us 64Mbit SPI SOP-8 NOR FLASH ROHS
- XT25F64FSSIGU ; -40℃~+85℃ 0.3uA 100, 000 cycles 133MHz 2.7V~3.6V 20 Years 400us 64Mbit SPI SOP-8 NOR FLASH ROHS
- XT25F64FWOIGT ; -40℃~+85℃ 0.3uA 100, 000 cycles 133MHz 2.7V~3.6V 20 Years 400us 64Mbit SPI WSON-8-EP(5x6) NOR FLASH ROHS
- XT25Q16DDTIGT ; -40℃~+85℃ 0.3uA 1.65V~2.1V 100, 000 cycles 108MHz 150ms@(64KB) 16Mbit 20 Years 350us SPI UDFN-8-EP(2x3) NOR FLASH ROHS
- XT25W02EDTIGT ; -40℃~+85℃ 1.65V~3.6V 100, 000 cycles 13uA 2.5ms 20 Years 2Mbit 60MHz 800ms@(64KB) Power-on reset、Software write protect…
- XT25W02ESOIGU ; -40℃~+85℃ 1.65V~3.6V 100, 000 cycles 13uA 2.5ms 20 Years 2Mbit 60MHz 800ms@(64KB) SPI SO-8 NOR FLASH ROHS
- XT25W512BSFIGA ; 1.65V~3.6V 100, 000 cycles 1uA 20 Years 300us 512Mbit 520ms@(64KB) 70MHz SPI SOP-16-300mil NOR FLASH ROHS