Manufacturer

XINGLIGHT electronic parts

Browse 591 XINGLIGHT MPNs with specs, datasheets, and live distributor quotes.

591 MPN

Featured parts

  1. XL-0201SURC ; -40℃~+85℃ 120° 2.4V 20mA 240mcd 50mW 615nm~630nm 625nm Discrete Diode Red Top-mount Water Clear 0201 LED Indication - D…
  2. XL-0201UBC ; -40℃~+85℃ 120° 20mA 3.2V 300mcd 460nm~475nm 465nm 70mW Blue Discrete Diode Top-mount Water Clear 0201 LED Indication - …
  3. XL-0201UGC ; -40℃~+85℃ 1.15cd 120° 20mA 3.3V 515nm~530nm 525nm 70mW Discrete Diode Emerald Green Top-mount Water Clear 0201 LED Indi…
  4. XL-0201UOC ; -40℃~+85℃ 1.9V~2.3V 120° 20mA 300mcd 50mW 600nm~610nm 605nm Discrete Diode Orange Top-mount Water Clear 0201 LED Indica…
  5. XL-0201UWC ; -40℃~+85℃ 120° 185mcd 2.8V 20mA 5500K~6000K 70mW Discrete Diode Top-mount White Yellow Lens SMD, 0.7x0.4mm LED Indicati…
  6. XL-0201UYC ; -40℃~+85℃ 1.7V~2.3V 120° 135mcd 50mW 582.5nm~595nm 588nm 5mA Discrete Diode Top-mount Water Clear Yellow 0201 LED Indic…
  7. XL-0807RGBC-2812B ; -20℃~+85℃ 0.35mA 0.8mm 1.8mm 120° 2mm 3000V 4.5kHz 4V~5.5V 800Kbit/s G:525nm、R:625nm、B:470nm R:200mcd、G:800mcd、B:300mcd…
  8. XL-0807RGB-KS ; -25℃~+60℃ 0.8mm 1.8mm 120° 2mm Common Anode G:600mcd~800mcd、R:100mcd~155mcd、B:132mcd~223mcd R:2000V、G:2000V、B:2000V R:2…
  9. XL-0807RGB-KS-A ; -20℃~+85℃ -、-、R:620nm~625nm、G:515nm~525nm、B:463nm~473nm 0.8mm 1.8mm 120° 2mm B:132mcd~223mcd、R:80mcd~135mcd、G:480mcd~81…
  10. XL-0807RGB-MS ; -20℃~+60℃ 0.8mm 1.8mm 120° 2mm Common Anode G:750mcd、B:200mcd、R:130mcd R:2000V、G:2000V、B:2000V R:20mA、G:20mA、B:20mA R:5…
  11. XL-1005BGWC ; -20℃~+85℃ 120° 1cd 20mA 3.3V 70mW Discrete Diode Ice Blue Top-mount Yellow Lens 0402 LED Indication - Discrete ROHS
  12. XL-1005SURC
  13. XL-1005SYGC
  14. XL-1005UBC ; -40℃~+85℃ 120° 20mA 240mcd 3.3V 455nm~475nm 465nm 70mW Blue Discrete Diode Top-mount Water Clear 0402 LED Indication - …
  15. XL-1005UGC ; -40℃~+85℃ 120° 249mcd 25mA 3V 516nm~531nm 531nm 80mW Discrete Diode Emerald Green Top-mount Water Clear 0402 LED Indica…
  16. XL-1005UOC ; -40℃~+85℃ 120° 2.3V 20mA 350mcd 50mW 600nm~610nm 605nm Discrete Diode Orange Top-mount Water Clear 0402 LED Indication …
  17. XL-1005UWC ; -40℃~+85℃ 120° 15000K 1cd 2.8V 5mA 75mW Discrete Diode Top-mount White Yellow Lens 0402 LED Indication - Discrete ROHS
  18. XL-1005UYC
  19. XL-1010RGBC-2812B ; -20℃~+85℃ 0.35mA 0.8mm 120° 1kHz 1mm 1mm 2000V 200mcd、800mcd、300mcd 4.5V~5.5V 800Kbit/s B:465nm~475nm、R:620nm~625nm、G:5…
  20. XL-1010RGB-YG ; -20℃~+85℃ 0.4mm 120° 1mm 1mm Common Anode G:500mcd~1000mcd、B:100mcd~200mcd、R:100mcd~200mcd G:520nm~530nm、R:620nm~625nm、…
  21. XL-1010SURSYGC ; -40℃~+85℃ 1.9V~2.1V、1.9V~2.1V 120° 566nm~570nm、619nm~624nm 572nm、624nm 80mcd、210mcd Discrete Diode Red, Yellow Green To…
  22. XL-1010SURUBC ; -40℃~+85℃ 120° 2.3V、3.2V 20mA 460nm~475nm、615nm~630nm 470nm、620nm 50mW、70mW 68mcd、75mcd Common Anode Red, Blue Top-moun…
  23. XL-1010SURUGC ; -40℃~+85℃ 120° 2.3V、3.2V 20mA 50mW、70mW 520nm~530nm、615nm~630nm 525nm、625nm 78mcd、966mcd Common Anode Red, Emerald Gree…
  24. XL-1606SURC ; -40℃~+85℃ 120° 2.4V 20mA 260mcd 50mW 615nm~630nm 625nm Discrete Diode Red Side View Mount Water Clear SMD, 1.7x1.1mm LE…