Manufacturer

MINGSTAR electronic parts

Browse 134 MINGSTAR MPNs with specs, datasheets, and live distributor quotes.

134 MPN

Featured parts

  1. BCB0308WN-102 ; 11.9uH 45mΩ Toroidal inductor -4P, 10.5x7.5mm Color Ring Inductors / Through Hole Inductors ROHS
  2. BCB0308WN-301 ; 12uH@100kHz 15mΩ 2 3.5A 305Ω@25MHz、460Ω@100MHz DIP, 10.5x7.0x7.5mm Common Mode Filters ROHS
  3. BCB0308WN-6R7 ; 2 20mΩ 3A 6.7uH@100kHz 600Ω@100MHz Through Hole Common Mode Filters ROHS
  4. BCB2YN-181P ; 180uH@100kHz 1A 2 58mΩ Through Hole Common Mode Filters ROHS
  5. BCB2YN-800P ; 1kΩ@100kHz 2 55mΩ 80uH@100kHz Through Hole Common Mode Filters ROHS
  6. CD106N-1R2M ; 1.2uH 10mΩ 13A ±20% SMD, 9.5x9.5mm Power Inductors ROHS
  7. CD106N-330M ; 180mΩ 33uH 3A Unshielded Inductor ±20% SMD Power Inductors ROHS
  8. CD32N-1R0M ; 1uH 2.5A 2.8A 45mΩ ±20% SMD, 3.5x3mm Power Inductors ROHS
  9. CD32N-1R5M ; 1.5uH 2A 2A 68mΩ ±20% SMD, 3.5x3mm Power Inductors ROHS
  10. CD32N-2R2M ; 1.7A 2.2uH 70mΩ ±20% SMD, 3.5x3mm Power Inductors ROHS
  11. CD32N-4R7M ; 1.4A 135mΩ 4.7uH ±20% SMD, 3.5x3mm Power Inductors ROHS
  12. CD32N-6R8M ; 1.2A 210mΩ 6.8uH ±20% SMD, 3.5x3mm Power Inductors ROHS
  13. CD43N-100M ; 1.15A 10uH 182mΩ ±20% SMD, 4.5x4mm Power Inductors ROHS
  14. CD43N-1R0M ; 1uH 3.8A 33mΩ ±20% SMD, 4.5x4mm Power Inductors ROHS
  15. CD43N-220M ; 22uH 230mΩ 930mA ±20% SMD, 4.5x4mm Power Inductors ROHS
  16. CD43N-2R2M ; 2.2uH 2.6A 47mΩ ±20% SMD, 4.5x4mm Power Inductors ROHS
  17. CD43N-3R3M ; 2.15A 3.3uH 58mΩ ±20% SMD, 4.5x4mm Power Inductors ROHS
  18. CD43N-4R7M ; 1.6A 1.7A 4.7uH 94mΩ ±20% SMD, 4.5x4mm Power Inductors ROHS
  19. CD43N-5R6M ; 1.6A 101mΩ 5.6uH ±20% SMD, 4.5x4mm Power Inductors ROHS
  20. CD54N-100M ; 1.6A 100mΩ 10uH 2.2A ±20% SMD, 5.8x5.2mm Power Inductors ROHS
  21. CD54N-101K ; 100uH 520mA 700mΩ ±10% SMD, 5.8x5.2mm Power Inductors ROHS
  22. CD54N-150M ; 1.3A 140mΩ 15uH ±20% SMD, 5.8x5.5mm Power Inductors ROHS
  23. CD54N-2R2M ; 2.2uH 30mΩ 4A ±20% SMD, 5.8x5.2mm Power Inductors ROHS
  24. CD54N-2R2M-1