Manufacturer

Megain electronic parts

Browse 57 Megain MPNs with specs, datasheets, and live distributor quotes.

57 MPN

Featured parts

  1. MG6001S8-AJ ; -40℃~+125℃@(Tj) 1 1.2V~50V 100V 23uA 3V@(50mA) 50mA 85dB@(1kHz) Adjustable Over Current Protection、Over Temperature Pro…
  2. MG6001T5-AJ ; -40℃~+125℃@(Tj) 1 1.2V~50V 100V 23uA 3V@(50mA) 50mA 85dB@(1kHz) Adjustable Over Current Protection、Over Temperature Pro…
  3. MG6145S8-AJ ; -40℃~+125℃@(Tj) 1 250mV@(3A) 3A 5.5V 800mV~3.3V 900uA Adjustable Over Current Protection、Soft Start、Enable、Thermal Shut…
  4. MG6206K3B-30 ; -40℃~+125℃@(Tj) 1 2.5uA 230mV@(100mA) 300mA 3V 60dB@(1kHz) 6V Fixed Over Current Protection、Over Temperature Protection…
  5. MG6206K3B-33 ; -40℃~+125℃@(Tj) 1 2.5uA 230mV@(100mA) 3.3V 300mA 60dB@(1KHz) 6V Fixed Over Current Protection、Over Temperature Protecti…
  6. MG6208N3-18 ; -40℃~+85℃@(Ta) 1 1.5uA 1.8V 150mA 24V 650mV@(100mA) 70dB@(100Hz) Fixed Over Current Protection、Short Circuit Protection…
  7. MG6208N3-30 ; -40℃~+85℃ 1 1.5uA 150mA 24V 3V 650mV@(100mA) 70dB@(100Hz) Fixed Positive Short Circuit Protection、Thermal Shutdown SOT-…
  8. MG6208N3-33 ; -40℃~+85℃@(Ta) 1 1.5uA 150mA 24V 3.3V 650mV@(100mA) 70dB@(100Hz) Fixed Over Current Protection、Short Circuit Protection…
  9. MG6208N3-50 ; -40℃~+85℃@(Ta) 1 1.5uA 150mA 24V 5V 650mV@(100mA) 70dB@(100Hz) Fixed Positive Short Circuit Protection、Thermal Shutdown…
  10. MG6208T3-18 ; -40℃~+85℃@(Ta) 1 1.5uA 1.8V 150mA 24V 650mV@(100mA) 70dB@(100Hz) Fixed Positive Short Circuit Protection、Thermal Shutdo…
  11. MG6208T3-30 ; -40℃~+85℃@(Ta) 1 1.5uA 150mA 24V 3V 650mV@(100mA) 70dB@(100Hz) Fixed Positive Short Circuit Protection、Thermal Shutdown…
  12. MG6208T3-33 ; -40℃~+85℃@(Ta) 1 1.5uA 150mA 24V 3.3V 650mV@(100mA) 70dB@(100Hz) Fixed Positive Short Circuit Protection、Thermal Shutdo…
  13. MG6208T3-50 ; -40℃~+85℃@(Ta) 1 1.5uA 150mA 24V 5V 650mV@(100mA) 70dB@(100Hz) Fixed Over Current Protection、Over Temperature Protectio…
  14. MG6208T3B-33 ; -40℃~+85℃@(Ta) 1 1.5uA 150mA 24V 3.3V 650mV@(100mA) 70dB@(100Hz) Fixed Positive Short Circuit Protection、Thermal Shutdo…
  15. MG6226D4-18 ; -40℃~+85℃@(Ta) 1 1.8V 300mA 45dB@(1kHz) 5.5V 500nA 600mV@(300mA) Fixed Positive Short Circuit Protection、Thermal Shutdo…
  16. MG6226D4-25 ; -40℃~+85℃@(Ta) 1 2.5V 300mA 45dB@(1kHz) 5.5V 500mV@(300mA) 500nA Fixed Over Current Protection、Short Circuit Protection…
  17. MG6226D4-33 ; -40℃~+85℃@(Ta) 1 3.3V 300mA 45dB@(1kHz) 5.5V 500mV@(300mA) 500nA Fixed Positive Short Circuit Protection、Thermal Shutdo…
  18. MG6226N3-18 ; -40℃~+85℃@(Ta) 1 1.8V 300mA 45dB@(1kHz) 5.5V 500nA 600mV@(300mA) Fixed Positive Short Circuit Protection、Thermal Shutdo…
  19. MG6226N3-25 ; -40℃~+85℃@(Ta) 1 150mV@(100mA) 2.5V 300mA 45dB@(1kHz) 5.5V 500nA Fixed Over Current Protection、Over Temperature Protect…
  20. MG6226N3-33 ; -40℃~+85℃@(Ta) 1 150mV@(100mA) 3.3V 300mA 45dB@(1kHz) 5.5V 500nA Fixed Over Current Protection、Short Circuit Protection…
  21. MG6226N3B-25 ; -40℃~+85℃@(Ta) 1 150mV@(100mA) 2.5V 300mA 45dB@(1kHz) 5.5V 500nA Fixed Over Current Protection、Over Temperature Protect…
  22. MG6226T3-18 ; -40℃~+85℃@(Ta) 1 1.8V 150mV@(100mA) 300mA 45dB@(1kHz) 5.5V 500nA Fixed Positive Short Circuit Protection、Thermal Shutdo…
  23. MG6226T3-25 ; -40℃~+85℃@(Ta) 1 2.5V 300mA 45dB@(1kHz) 5.5V 500mV@(300mA) 500nA Fixed Over Current Protection、Over Temperature Protect…
  24. MG6226T3-33 ; -40℃~+85℃@(Ta) 1 150mV@(100mA) 3.3V 300mA 45dB@(1kHz) 5.5V 500nA Fixed Over Current Protection、Short Circuit Protection…